Полезные материалы для работы с бисером и ассортиментом: таблицы размеров, ориентиры по стойкости и практические подсказки.
Справочные данные по размерам и примерному количеству бисера.
| Параметр | 12/0 | 11/0 | 10/0 | 9/0 | 8/0 | 7/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон размера, мм | 1.8 - 2.0 | 2.0 - 2.2 | 2.2 - 2.4 | 2.4 - 2.8 | 2.8 - 3.2 | 3.2 - 3.7 |
| Кол-во в 1 кг, шт (прибл.) | 165 000 | 130 000 | 91 000 | 68 000 | 42 000 | 21 100 |
| Кол-во в 1 г, шт (прибл.) | 165 | 130 | 91 | 68 | 42 | 21,1 |
| Кол-во в 5 г, шт (прибл.) | 825 | 650 | 455 | 340 | 210 | 105,5 |
| Кол-во в 10 г, шт (прибл.) | 1 650 | 1 300 | 910 | 680 | 420 | 211 |
| Параметр | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон размера, мм | 3.7 - 4.3 | 4.3 - 4.8 | 4.8 - 5.3 | 5.3 - 5.8 | 5.8 - 6.3 | 6.3 - 6.8 |
| Кол-во в 1 кг, шт (прибл.) | 13 300 | 12 100 | 7 400 | 5 300 | 4 800 | 3 800 |
| Кол-во в 1 г, шт (прибл.) | 13,3 | 12,1 | 7,4 | 5,3 | 4,8 | 3,8 |
| Кол-во в 5 г, шт (прибл.) | 66,5 | 60,5 | 37 | 26,5 | 24 | 19 |
| Кол-во в 10 г, шт (прибл.) | 133 | 121 | 74 | 53 | 48 | 38 |
Источник: Shapes Seed Beads (PDF)